Dettagli:
|
Numero di modello: | SMA130 | Frequenza nominale (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Tensione nominale (V): | 220 110/120 | Uscita nominale (kVA): | 7,0 7,5 |
Amperaggio nominale (A): | 32 63 | Modello del motore: | GG192F/16CV |
Capacità del serbatoio del carburante (L): | 25/1.1 | Rumore a 7m(db): | 71 |
Cilindrata del motore (cc): | 460 | Tempo continuo/Serbatoio(h): | 8 6.8 |
Evidenziare: | generatore silenzioso della benzina 8.5kw,Generatore silenzioso della benzina 16HP,generatori silenziosi portatili 8.5kw |
Generatore di corrente silenzioso portatile da 8,5 kW
MOQ: 10unità modello misto
Caratteristiche:
• Il robusto tettuccio insonorizzante riduce al minimo il rumore.
• Il generatore silenzioso a benzina ha un rumore inferiore rispetto al modello uguale silenzioso diesel.
• 7-7.5KW con finestra frontale è facile per il servizio post vendita.
• Ampia gamma di modelli disponibili da 5KW a 10KW.
• I modelli silenziosi sono per lo più adatti per applicazioni domestiche di riserva.
• Il generatore silenzioso da 10 kW ha un coperchio superiore di tipo aperto molto comodo per la manutenzione.
Articolo/Modello | RS8500SE | |||
Frequenza CA (Hz) | 50 60 | |||
Tensione CA (V) | 220 110/120 | |||
Amperaggio nominale (A) | 32 63 | |||
Uscita nominale CA (kw) | 7,0 7,5 | |||
Uscita massima CA (kw) | 7,5 8,0 | |||
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 25/1.1 | |||
Tempo continuo/Serbatoio(h) | 8,0 6,8 | |||
Rumore A 7m(dB) | 71 | |||
Modello motore/Potenza (cv) | GG192F/16 CV | |||
Spostamento (cc) | 460 | |||
Metodo di avvio | Elettrico | |||
Peso lordo/netto (kg) | 172/152 | |||
Dimensione profilo LxWxH(mm) | 920*630*840 | |||
Caricamento del contenitore (20GP/40HQ) | 42/129 |
Persona di contatto: RamsElectric