Dettagli:
|
Numero di modello: | RWD230AC | Corrente di saldatura CC: | 230A |
---|---|---|---|
Uscita ausiliaria: | DC 2kw | Tensione senza carico (V): | 70-75 |
Gamma corrente di saldatura: | 50-230 | Duty Cycle ad ampere nominali disponibili: | 60% @230A |
Processo di saldatura: | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | Diametro barra di saldatura: | 1,5-4,0 mm |
Capacità della tanica di benzina: | 12,5 litri | Tipo di carburante: | diesel |
Potenza nominale in uscita (singola frase): | CC 1.6kw | voltaggio: | 120V/220V/240V |
Recipienti: | 1ps 16A | Modello del motore: | 192 FE |
Metodo di avvio: | Avviamento elettrico | Potenza/cilindrata: | 490 cc |
Evidenziare: | Saldatore a diesel di pmg,saldatore a diesel 1.6kw,1.6kw che salda l'insieme della DG |
Generatore a magneti permanenti a media frequenza 230A Avviamento elettrico
MOQ: 12unità modello misto
L'avviamento elettrico del generatore a magneti permanenti a media frequenza da 230 A è progettato per un'elevata potenza e durata.Applicare alla fattoria, al cantiere o a qualsiasi necessità di lavori di alimentazione e saldatura.Questa saldatrice ha una corrente di uscita di 230 ampere, rapporto di lavoro del 60%, adatta per elettrodi di saldatura di diametro 1,5 4,0 mm.Le ruote della suite mobile rendono la saldatura sul campo portatile ha manovrabilità, inoltre può essere utilizzata come alimentazione di emergenza in standby quando necessario.Avere un incredibile motore da 15 cavalli, 2000 watt di uscita cc, il generatore di saldatore ti fornirà la potenza richiesta, se ne hai bisogno.L'avviamento elettrico del generatore a magneti permanenti a media frequenza da 230 A è uno strumento eccellente per fare domanda per un lavoro in officina, pascolo o fattoria e viene fornito con una garanzia del motore di 1 anno.
Dati sulle prestazioni | GENERATORE DI SALDATORE | |
Specifica dell'unità | ||
Corrente di saldatura CC | 230A | |
Tensione senza carico (V) | 70-75 | |
Gamma corrente di saldatura | 50-230 | |
Duty Cycle ad ampere nominali disponibili | 60% @230A | |
Processo di saldatura | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Diametro barra di saldatura | 1,5-4,0 mm | |
Capacità della tanica di benzina | 2,75 galloni | 12,5 litri |
Tipo di carburante | diesel | |
Specifiche del generatore | ||
Potenza nominale in uscita (singola frase) | CC 1.6kw | |
Uscita ausiliaria (opzionale) | CC 2kw | |
Voltaggio | 120V/220V/240V | |
Recipienti | 1ps 16A | |
Dimensioni&Pesi | ||
Dimensioni cartone (mm) | 28,74 * 20,87 * 25,2 pollici | 730*530*640 mm |
Peso netto/lordo (kg) | 238/247 libbre | 108/112 kg |
Qtà 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Specifiche del motore | ||
Modello del motore | 192FE | |
Metodo di avvio | Avviamento elettrico | |
Borex corsa mm | 92*75 | |
Potenza/cilindrata | 490 cc | |
Sistema di accensione | Accensione per compressione |
MOQ: 12unità modello misto
Persona di contatto: RamsElectric