|
Dettagli:
|
| Elemento: | Generatore di corrente silenzioso diesel | Frequenza nominale (Hz): | 50 60 |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale (V): | 220 110/120 | Uscita nominale (kVA): | 5.0 5.5 |
| Amperaggio nominale (A): | 23 46 | Modello del motore: | GG190F/15CV |
| Capacità del serbatoio del carburante (L): | 25/1.1 | Rumore a 7m(db): | 69 |
| Cilindrata del motore (cc): | 420 | Tempo continuo/Serbatoio(h): | 10,5 9,0 |
| Evidenziare: | generatore di corrente silenzioso 6.5kw,Generatore di corrente silenzioso 15HP,generatore silenzioso diesel 6.5kw |
||
Generatore di corrente silenzioso diesel da 6,5 kW
MOQ:20unità modello misto
Caratteristiche:
Per adattarsi alla protezione monofase o trifase.Con funzioni di tensione, corrente, uscita, frequenza, velocità e protezione, uscita stabile 6 kw monofase, trifase.Ha le caratteristiche come il basso tempo di inattività dell'olio, facile da avviare. Silenziare il guscio, il livello di rumore inferiore a 75 db, il basso tempo di inattività della protezione dell'olio, la tecnologia di decompressione automatica, l'avvio conveniente, l'alternatore efficiente in rame al 100%, AVR, sovraccarico, protezione da sovracorrente .
| Articolo/Modello | RG6500DS | |||
| Frequenza CA (Hz) | 50 60 | |||
| Tensione CA (V) | 220 110/120 | |||
| Amperaggio nominale (A) | 23 46 | |||
| Uscita nominale CA (kw) | 5.0 5.5 | |||
| Uscita massima CA (kw) | 5,5 6,0 | |||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 25 | |||
| Tempo continuo/Serbatoio(h) | 10,5 9,0 | |||
| Rumore A 7m(dB) | 69 | |||
| Modello motore/Potenza (cv) | GG190F/15 CV | |||
| Spostamento (cc) | 420 | |||
| Metodo di avvio | Elettrico | |||
| Peso lordo/netto (kg) | 164/143 | |||
| Dimensione profilo LxWxH(mm) | 920*630*840 | |||
| Caricamento del contenitore (20GP/40HQ) | 42/129 | |||
MOQ:20unità modello misto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: RamsElectric