Dettagli:
|
Oggetto: | Mini Power Tiller | Tipo dell'attrezzo: | attrezzo dell'attrezzo del dente 4-WD-Rear |
---|---|---|---|
Larghezza di lavorazione: | 900mm | Profondità di lavorazione: | 150-250mm |
Tipo di trasmissione: | Collegamento diretto | Modo dell'azionamento del rullo delle lame: | Rotazione a catena |
La maniglia regola (direzione orizzontale): | 0° | La maniglia regola (direzione verticale): | 90° |
Velocità della trasmissione: | le 2 velocità di andata, 0, invertono | Velocità di motore di lavorazione del @max di velocità: | 180 |
Evidenziare: | 4-WD-Rear Tine Tiller,Collegamento diretto Mini Power Tiller,Mini Power Tiller Chain Rotation |
4-WD-Self ha azionato l'attrezzo
MOQ: unmodellomistodi 20unità
4WD diretto-ha collegato l'attrezzo
4-WD-Self ha azionato, controllo facile
Vasta gamma di uso
Può usare per la terra asciutta o la risaia
Controlli di accesso facili di progettazione connessione diretta
Una progettazione semplice e diretta che controlla sia il dente che la ruota motrice
Grandi dimensioni e pesi pesanti
Debba usare la spinta per scalare il percorso alzato attraverso il campo
1 | Tipo dell'attrezzo | / | 4-WD-Self ha azionato - la benzina | 4-WD-Self ha azionato - diesel | 4-WD-Self ha azionato - diesel |
2 | Larghezza di lavorazione | millimetro | 900 | 900 | 900 |
3 | Profondità di lavorazione | millimetro | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | Tipo di trasmissione | / | Collegamento diretto | Collegamento diretto | Collegamento diretto |
5 | Modo dell'azionamento del rullo delle lame | Rotazione a catena | Rotazione a catena | Rotazione a catena | |
6 | La maniglia regola (direzione orizzontale) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | La maniglia regola (direzione verticale) | 90 | 90 | 90 | |
8 | Velocità della trasmissione | r/min | le 2 velocità di andata, 0, invertono | le 2 velocità di andata, 0, invertono | le 2 velocità di andata, 0, invertono |
9 | Velocità di motore di lavorazione del @max di velocità | millimetro | 180 | 180 | 180 |
10 | Tipo principale della frizione | / | tipo del piatto di attrito | tipo del piatto di attrito | tipo del piatto di attrito |
11 | La frizione principale è nello stato normale | / | Normale apra | Normale apra | Normale apra |
12 | Modello del motore | / | Benzina 170F 212cc | 173F diesel 238cc | 178F diesel 296cc |
13 | Potenza del motore | Kw/HP | 4.0 / 7,0 | 4.05 / 5,5 | 4.1 / 6,0 |
14 | Filtro dell'aria del motore | / | Depuratore d'aria del bagno d'olio | Depuratore d'aria del bagno d'olio | Depuratore d'aria del bagno d'olio |
15 | Velocità di motore | r/min | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | Modo di avviamento del motore | / | Inizio di Rocil | Inizio di Rocil | Inizio di Rocil |
17 | Consumo di combustibile del motore | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | Capacità del combustibile del motore | L | 6,5 benzina | 2,5 diesel | 3,5 diesel |
19 | Capacità dell'olio per motori | L | 0,6 (SAE10W30 sopra il cc garde) | 1,1 (SAE10W30 sopra il cc garde) | 1,1 (SAE10W30 sopra il cc garde) |
20 | Dimensioni globali (×H) di L×W | millimetro | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Velocità di operazione | m/s | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
22 | Produttività di ora di operazione | HM2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | Tipo rotatorio del coltello di lavorazione | / | coltello di Anti-bobina | coltello di Anti-bobina | coltello di Anti-bobina |
24 | Pneumatici di corrispondenza di Standar | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | Ruote funzionanti di corrispondenza di Standar | Ruote del ferro | Ruote del ferro | Ruote del ferro | |
26 | Peso di NW/GW | chilogrammi | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | Dimensioni di legno di caso | millimetro | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | QTY DI 20GP/40HQ | Unità | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
MOQ: unmodellomistodi 20unità
Persona di contatto: RamsElectric