Dettagli:
|
Numero di modello: | AXC-250A | Potenza ausiliaria: | AC230V/4.5KW |
---|---|---|---|
Motore: | 195F | Tipo di motore: | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria forzata, ohv |
Corsa continua: | 8H | Modalità di accensione: | Elettronico |
Dislocamento: | 499 CC | Avviare: | Elettrico |
Evidenziare: | Saldatrice diesel del generatore,saldatrice diesel 250A,Saldatrice diesel del singolo cilindro |
250A Generatore Diesel Saldatrice Monocilindrico Colpo di Fouer raffreddato ad aria forzata
MOQ: 12unità modello misto
Caratteristica:
1. Può compensare automaticamente le fluttuazioni di tensione, ha una forte capacità di compensazione della spinta, saldatura stabile
corrente, velocità di risposta veloce, meno overflow e forte forza di penetrazione.
2. Il motore a magneti permanenti in terre rare viene utilizzato per regolare la corrente e la corrente di saldatura è continua,
preciso e regolabile.
3. La potenza di uscita è di 4,5 kW, applicabile a tutti i tipi di bacchette per saldatura acido-base e consente di risparmiare il 30% di carburante
rispetto ai normali generatori di saldatura ad eccitazione.
4. È adatto per municipalità, energia, prodotti chimici, approvvigionamento idrico, gasdotti e altre industrie.
Modello numero: | AXC-250A | |
Generatore | Modalità di saldatura | Saldatura manuale ad arco metallico |
Nessun carico volt | 90V | |
Volt di saldatura | 20-28V | |
Corrente di saldatura | 40-250A | |
Carica velocità continua | 80% | |
Potenza ausiliaria | AC230V/4.5KW | |
motore | motore | 195F |
Tipo di motore | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria forzata, ohv | |
Potenza di uscita | 7KW | |
Alesaggio x Corsa | 92x66 mm | |
Dislocamento | 499 cc | |
Consumo di carburante | 312g/KW.h | |
Modalità di accensione | elettronico | |
avviare | elettrico | |
carburante | Diesel :0#(estate)-10#(inverno)-35#(freddo intenso) | |
Capacità olio | 1,1 l | |
altri
|
Capacità della tanica di benzina | 25L |
batteria | Batteria di manutenzione gratuita 12V-14AH | |
Sistema di allarme olio | sì | |
Contatore carburante | sì | |
Pannello di controllo | Voltmetro, amperometro | |
ruote | sì | |
rumore | 70 DBA/7 m | |
Corsa continua | 8h | |
taglia | 720x530x720 mm | |
Peso netto | 148 kg |
MOQ: 12unità modello misto
Persona di contatto: RamsElectric