Dettagli:
|
Numero di modello: | AXC1-300AF | Modalità di eccitazione: | AVR |
---|---|---|---|
Il primo potere: | 8KW | La potenza in standby: | 8,5kW |
Tensione nominale: | 400 V | Ampere nominale: | Ogni fase 17.8A |
Ampere massimo: | Ogni fase 18.8A | Fase: | Trifase 380V 50Hz |
Evidenziare: | l'aria ha raffreddato il generatore di saldatura diesel,generatore di saldatura del carro armato diesel 25L,Genset un generatore di saldatura diesel di 300 amp |
Genset 300 Amp Diesel Welder 4 tempi raffreddato ad aria con serbatoio diesel da 25 litri
MOQ:2unità modello misto
• con compensazione automatica della fluttuazione di tensione, capacità di compensazione automatica della spinta, saldatura stabile
corrente, eccellenti caratteristiche dinamiche, velocità di risposta rapida, piccoli spruzzi, forte penetrazione.
• La corrente di saldatura è regolabile in modo continuo e preciso.
• Alimentazione AC 8 kW in uscita, adatta a tutti i tipi di elettrodi acidi e alcalini: oltre il 30% di energia
risparmio rispetto alla saldatrice tradizionale.
• Adatto per: energia elettrica, municipale, chimica, acqua di rubinetto, costruzione di gasdotti, ecc.
Modello numero: | AXC1-300AF | |
gruppo elettrogeno | Modalità di eccitazione | AVR |
Il primo potere | 8KW | |
La potenza in standby | 8,5KW | |
Tensione nominale | 400V | |
Ampere nominale | Ogni fase 17.8A | |
Ampere massimo | Ogni fase 18.8A | |
frequenza | 50Hz | |
fase | Trifase 380V 50Hz | |
Fattore di potenza (COSφ) | 0.8 | |
Grado di isolamento | F | |
Motore | motore | 2V92 |
Foro× colpo | 92x75 mm | |
Dislocamento | 997 cc | |
Consumo di carburante | ≤320g/kw.h | |
Sistema di accensione | Accensione per compressione | |
Tipo di motore | In linea, bicilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria, iniezione diretta | |
Carburante | diesel: 0 # (estate) -10 # (inverno) -35 # (molto freddo) | |
Capacità olio | 2,6 litri | |
avviare | Elettrico | |
altri | Capacità carburante | 25L |
batteria | Batteria di manutenzione gratuita 12V-45AH | |
rumore | 87 dBA/7 m | |
taglia | 1100x750x950 mm | |
Peso netto | 232 kg | |
Potenza nominale in ingresso | 12,2 KVA | |
Ampere di ingresso nominale | 18.6A | |
Saldatura A/V | 315 A/32,6 V | |
Saldatura A | 315A60%DE | |
200A100% DE | ||
Nessuna tensione di carico | 67±5V | |
Intervallo impostato in ampere | 20-350A | |
efficienza | ≥85% | |
saldatore | Fattore di potenza | >0,95 |
Grado di isolamento | F | |
Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |
Grado di protezione | IP21S |
Persona di contatto: RamsElectric