|
Dettagli:
|
| Oggetto: | Generatore Saldatore Compressore D'aria 3 In I Saldatrici Multifunzione | Modello del motore: | Kohler, Comando PRO CH440 |
|---|---|---|---|
| Tipo di motore: | 4 tempi, raffreddato ad aria, OHV | Spostamento del motore: | 429 cc / 14 CV |
| Evidenziare: | Multi saldatori di funzione 14HP,Multi saldatori di funzione di OHV,3000RPM 3 in 1 generatore |
||
Saldatore Air Compressor 3 del generatore in I multi saldatori di funzione
MOQ: unmodellomistodi 12unità
Caratteristiche:
. Motore sopraelevato della valvola di lunga vita
. L'inizio auto/elettrico per facile funziona
. Arresto dell'Basso olio per impedire danno di motore
. Alternatore di rendimento elevato
. Telaio acciaio temperato della metropolitana
. L'interruttore ha protetto gli sbocchi
. Tone Muffler bassa
. 360° nessun angolo morto, faro d'accensione omnidirezionale
. Multi--Funtions: Generatore, saldatore, compressore d'aria
| 4 in 1 macchinario multifunzionale | ||
| Generatore | Watt della potenza nominale | 5000W |
| Watt dell'uscita massima | 5500W | |
| Fattore di potenza | 1 | |
| Tensione nominale | 220V | |
| Frequenza | 50Hz | |
| Bobina dell'alternatore | Bobina di rame di 100% | |
| Modello del motore | Kohler, comando PRO CH440 | |
| Spostamento del motore | 429cc/14HP | |
| Foro x Stroke/mm | 89x69 | |
| Tipo del motore | 4 colpo, aria si sono raffreddati, OHV | |
| Giri/min del motore | 3000 GIRI/MIN. | |
| Metodo di lubrificazione | Pozzetto della spruzzata | |
| Metro di Digital | SÌ | |
| Iniziare metodo | Inizio chiave elettrico | |
| Batteria | SÌ | |
| Dimensione della batteria | 12AH | |
| Arresto basso dell'olio | SÌ | |
| Calibro di combustibile | Sì - in carro armato | |
| Capacità del serbatoio di combustibile (figliate) | 30L | |
| Ruota | SÌ | |
| Saldatore | Duty cycle stimato | 0,5 |
| Tensione a circuito aperto | DC75V | |
| Gamma della corrente di saldatura | 50-200A | |
| Corrente nominale/tensione | 180A / 27 .2V | |
| Saldatura Rod | 1.6-5.0mm | |
| Compressore d'aria | Volume del carro armato | 20L |
| Capacità di flusso | 100L/min | |
| La pressione ha suonato | 0.6-0.8MPA | |
| Fase | 1 | |
| Informazioni d'imballaggio | Corredo di manutenzione | SÌ |
| Dimensioni del pacchetto (L*W*H) (millimetri) | 851*573*780 millimetro | |
| Peso netto (non non imballare) | 169kg | |
| Peso lordo (con l'imballaggio) | 181kg | |
| /20' di quantità del carico 40' contenitore | 90/44 | |
MOQ: unmodellomistodi 12unità
![]()
Persona di contatto: RamsElectric