|
Dettagli:
|
Elemento: | Generatore elettrico portatile a benzina | Tipo di motore: | Monocilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria |
---|---|---|---|
Motore: | 182F/182FD | Sistema di partenza: | Manuale/elettrico |
Massimo. Potenza(50Hz/60Hz)kw: | 4,5/5,5 | Potenza nominale (50Hz/60Hz)kw: | 4/5 |
Rumore (7 m) dB: | ≤72 | Spostamento (ml): | 338 |
Tempo continuo(h): | 9.5 | Capacità del serbatoio del carburante (L): | 25 |
Evidenziare: | generatore elettrico portatile 3.5kw,generatore elettrico portatile 182F,generatore elettrico del gas 3.5kw |
Benzina 3,5kw Generatore elettrico portatile
MOQ:20unità modello misto
Descrizione
Ogni unità viene fornita di serie con un sistema di rifornimento facilitato, sensore di basso livello dell'olio, regolazione della tensione, due prese GCFI da 120 volt e due prese GCFI da 240 volt.Fai in modo che i tuoi strumenti funzionino senza problemi in qualsiasi cantiere, anche fuori dalla rete;comprese motoseghe, trapani e altre attrezzature critiche.Durevole, conveniente - ALIMENTA IL TUO MONDO.
Caratteristiche
• 4.500 watt max / 4.000 watt nominali
• Funziona fino a 9,5 ore al 50% di carico
• Selettore di tensione per il pieno utilizzo dell'alimentazione
• Serbatoio da 25L per un uso prolungato
• Avviso automatico di livello basso dell'olio
• Facile avviamento a strappo
• Alternatore professionale ad alta efficienza
• Ingombro ridotto per un facile trasporto
• Voltmetro su Pannello di Controllo
• Alternatore in rame ad alta resistenza al calore
• Include ruote durevoli per una rapida mobilità in cantiere
• 1 anno di garanzia di fabbrica
Specifiche
• Motore:182F/182FD
• Watt iniziali: 4500
• Watt nominali: 4000
•Tipo di motore:Monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria
• Livello di rumorosità: 72 dBA
• Sistema di partenza:Manuale/elettrico
• Capacità serbatoio carburante: 25 L
MOQ:20unità modello misto
SPECIFICA | RG5000/RG5000E | |||||
Modello del motore | 182F/182FD | |||||
Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria | |||||
Sistema di avviamento | Manuale/elettrico | |||||
Alesaggio*Corsa(mm) | 82*64 | |||||
Spostamento (ml) | 338 | |||||
Massimo.potenza(50Hz/60Hz)kw | 4,5/5,5 | |||||
Potenza nominale (50Hz/60Hz)kw | 4/5 | |||||
Tensione nominale (V) | 110/120/220/240 | |||||
Uscita CC (V/A) | 12/8.3 | |||||
Consumo di carburante (g/kw.h) | ≤480 | |||||
Tempo di esecuzione continuo (h) | 9.5 | |||||
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 25 | |||||
Peso netto (kg) | 77/80 | |||||
Rumore (7 m) dB | ≤72 | |||||
Dimensioni cartone (LxPxH) mm | 735*565*590 | |||||
Qtà (20GP/40GP/40HQ) | 122/254/254 |
La confezione include
• Generatore di gas RG5000
• Kit ruote
Applicazione
• Costruzione
• Utensili elettrici
• Trapani
• Motoseghe
• Camper e Camper
• Uso ricreativo
• Costruzione
• Frigoriferi, TV, Elettrodomestici
• Utensili elettrici, trapani, seghe elettriche
• Luci da esterno e da interno
Persona di contatto: RamsElectric