Dettagli:
|
Numero di modello: | SMA130 | Corrente di saldatura CC: | 130A |
---|---|---|---|
Tensione di saldatura CC: | 22-28V | Gamma corrente di saldatura: | 40-150A |
Duty Cycle ad ampere nominali disponibili: | 60% @130A | Processo di saldatura: | SMAW (MMA) |
Capacità della tanica di benzina: | 7L | Tipo di carburante e consumo al carico nominale: | 380g/kw.h |
Frequenza: | 50Hz | voltaggio: | 230 V |
Modello del motore: | 170F-2 | Metodo di avvio: | Inizio del rinculo |
Potenza del motore: | 5,5kw | Giri motore: | 3600 |
Evidenziare: | Piccoli saldatori portatili del gas del Muttahida Majlis-E-Amal,Piccoli saldatori portatili del gas 50HZ,Saldatore portatile alimentato a gas 50HZ |
Avviamento manuale dei generatori di saldatura a benzina portatili 130A
MOQ: 24unità modello misto
La saldatrice della 130 RAMS pesa solo 33 chilogrammi
È la prima scelta per le aree difficili da raggiungere
Nuovo design e generatore a magneti permanenti esente da manutenzione.
Questa unità di output deve mantenere la qualità dell'appaltatore
E devo iniziare a guardare avanti.
• Generatore di saldatura da 130 apm cc
• Potenza nominale opzionale 3,6kw/800W
• Saldatura diritta ad alta frequenza Barra da 3,2 mm
• Rumore < 75 dB (7 m)
• Adatto a tutti i tipi di applicazione pratica di saldatura
• Torcia di saldatura opzionale, cavo, guanti, clip, ecc
GENERATORE DI SALDATORE | ||||
Dati sulle prestazioni | ||||
Specifica dell'unità | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
Corrente di saldatura CC | 130A | 130A | 130A | |
Tensione di saldatura CC | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
Gamma corrente di saldatura | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
Duty Cycle ad ampere nominali disponibili | 60% @130A | 60% @130A | 60% @130A | |
Processo di saldatura | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | |
Diametro barra di saldatura | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | |
THD | <3% | <3% | <3% | |
Capacità della tanica di benzina | 1,54 galloni | 7L | 7L | 7L |
Avviare il compressore d'aria da 2,2 kW | Può | Non può | Non può | |
Tipo di carburante e consumo al carico nominale | Benzina | 380g/kw.h | 380g/kw.h | 380g/kw.h |
Specifiche del generatore | ||||
Potenza nominale in uscita (singola frase) | CA 3,6 kW | CA 800w | CC 800w | |
Potenza massima in uscita (singola frase) | CA 4.0kw | CA 1000w | CC 1000w | |
Frequenza | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Voltaggio | 230V | 230V | 230V | |
Recipienti | 1ps 16A | 1ps 16A | 1ps 16A | |
Dimensioni&Pesi | ||||
Lunghezza totale | 19,5 pollici | 495 mm | 495 mm | 495 mm |
Larghezza complessiva | 18,3 pollici | 465mm | 465mm | 465mm |
Altezza complessiva | 18,3 pollici | 465mm | 465mm | 465mm |
SpedizioneN.W/GW | 66/72,75 libbre | 30/32 kg | 30/32 kg | 30/32 kg |
Dimensioni di spedizione | 20 * 18,9 * 19,3 pollici | 510*480*490 mm | 510*480*490 mm | 510*480*490 mm |
Specifiche del motore | ||||
Modello del motore | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
Metodo di avvio | Inizio del rinculo | Inizio del rinculo | Inizio del rinculo | |
Potenza del motore | 7,5 CV 223 cc | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
Giri motore | 3600 | 3600 | 3600 | |
Capacità olio motore | 0,13 galloni | 0,6 l | 0,6 l | 0,6 l |
Persona di contatto: RamsElectric