|
Dettagli:
|
| nome del prodotto: | 2 pompe antincendio portatili di alta qualità | Ingresso/uscita alla taglia [ in: | 3X3-208-10 |
|---|---|---|---|
| Cilindrata Q.max[m3/h: | 45 | Sollevamento H.max[m: | 85 |
| Aspirazione[m(ft): | 7 | Velocità[rpm: | 3600 |
| Potenza nominale[KW(Hp): | DIESEL 195F | Potenza nominale[HP: | 9.2(12.5) |
| Spostamento[ml: | 532 | Sistema di partenza: | AVVIAMENTO ELETTRICO |
| Capacità serbatoio carburante[L: | 5.5 | Tempo di lavoro continuo[h: | 8 |
| Evidenziare: | pompe di estinzione di incendio di 85m,Pompe di estinzione di incendio 3600RPM,Pompe portatili di estinzione di incendio 3600RPM |
||
2 pompe antincendio portatili di alta qualità
MOQ:20unità modello misto
Caratteristiche
| Dati sulle prestazioni | POMPA ANTINCENDIO A BENZINA | |
| Specifica dell'unità | DRP3030-208-A2 | |
| Ingresso/uscita a misura [ in ] | 3X3-208-10 | |
| Cilindrata Q.max[m3/h] | 47 | |
| Sollevamento H.max[m] | 85 | |
| Aspirazione[m(ft)] | 7 | |
| Velocità[rpm] | 3600 | |
| Potenza nominale[KW(Hp)] | DIESEL 195F | |
| Potenza nominale[CV] | 9.2(12.5) | |
| Cilindrata[ml] | 532 | |
| Sistema di avviamento | Autoavvolgente e avviamento elettrico | |
| Capacità serbatoio carburante[L] | 5.5 | |
| Orario di lavoro continuo[h] | 8 | |
| Dimensione complessiva (LxWxH) [mm] | 710X725X815 | |
| Peso a secco [kg] | 52 | |
![]()
Persona di contatto: RamsElectric