|
Dettagli:
|
| nome del prodotto: | Pompe antincendio portatili con pompa antincendio a diesel | Ingresso/uscita alla taglia [ in: | 2,5x2,5-198 |
|---|---|---|---|
| Cilindrata Q.max[m3/h: | 45 | Sollevamento H.max[m: | 82 |
| Aspirazione[m(ft): | 7 | Velocità[rpm: | 3600 |
| Potenza nominale[KW(Hp): | break | Potenza nominale[HP: | 13 |
| Spostamento[ml: | 498 | Sistema di partenza: | AVVIAMENTO ELETTRICO |
| Capacità serbatoio carburante[L: | 5.5 | Tempo di lavoro continuo[h: | 8 |
| Evidenziare: | pompe di estinzione di incendio 2.5x2.5,pompe di estinzione di incendio 192F,pompe guidate diesel 2.5x2.5 |
||
Pompe antincendio portatili con pompa antincendio a diesel
MOQ:20unità modello misto
Caratteristiche
| Dati sulle prestazioni | POMPA ANTINCENDIO A BENZINA | |
| Specifica dell'unità | DRP2525-198 | |
| Ingresso/uscita a misura [ in ] | 2,5x2,5-198 | |
| Cilindrata Q.max[m3/h] | 45 | |
| Sollevamento H.max[m] | 82 | |
| Aspirazione[m(ft)] | 7 | |
| Velocità[rpm] | 3600 | |
| Potenza nominale[KW(Hp)] | ARIA FREDDA DIESEL 192F | |
| Potenza nominale[CV] | 13 | |
| Cilindrata[ml] | 498 | |
| Sistema di avviamento | AVVIAMENTO ELETTRICO | |
| Capacità serbatoio carburante[L] | 5.5 | |
| Orario di lavoro continuo[h] | 8 | |
| Dimensione complessiva (LxWxH) [mm] | 660X680X575 | |
| Peso a secco [kg] | 70 | |
![]()
Persona di contatto: RamsElectric