|
Dettagli:
|
Tensione nominale: | 110/115/120/230/240 (monofase) CosΦ1.0 | Frequenza nominale (Hz): | 50/60 |
---|---|---|---|
Uscita nominale (kVA): | 2.2/2.5 | Modello del motore: | RA165FD/P |
Spostamento (cc): | 180 | Capacità del serbatoio del carburante (L): | 15 |
Tempo continuo/Serbatoio(h): | 12 | Dimensione profilo LxWxH(mm): | 590x430x440 |
Evidenziare: | Generatori dell'invertitore di 2.5KW Digital,generatori dell'invertitore di 180cc Digital,Generatori di corrente alternata 2.5KW |
MOQ:20unità modello misto
Caratteristiche:
• Questo prodotto è realizzato in materiale speciale resistente alle basse temperature ed è
progettato per l'uso in condizioni di -25℃~+20℃.
• Può essere ben avviato a freddo e può mantenere prestazioni eccellenti,
stato operativo stabile e perfetta funzione di uscita in tale ambiente.
SERIE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE | ||||
Articolo/Modello | RG2500IF | |||
Tensione nominale (V) | 110/115/120/230/240 (monofase) CosΦ1.0 | |||
Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | |||
Uscita nominale (kVA) | 2.2/2.5 | |||
Modello del motore | RG165FD/P | |||
Spostamento (cc) | 180 | |||
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 15 | |||
Tempo continuo/Serbatoio(h) | 12 | |||
Dimensione profilo LxWxH(mm) | 590x430x440 | |||
Peso netto (Kg) | 45 |
Persona di contatto: RamsElectric