|
Dettagli:
|
| Elemento: | Generatore elettrico portatile a benzina | Tipo di motore: | Monocilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria |
|---|---|---|---|
| Motore: | 190F/190FD | Sistema di partenza: | Manuale/elettrico |
| Massimo. Potenza(50Hz/60Hz)kw: | 6,5/8 | Potenza nominale (50Hz/60Hz)kw: | 6/7 |
| Rumore (7 m) dB: | 76 | Spostamento (ml): | 420 |
| Tempo continuo(h): | 5.8 | Capacità del serbatoio del carburante (L): | 25 |
| Evidenziare: | generatore elettrico portatile 6kw,generatore elettrico portatile 190F,generatore della benzina 6kw |
||
Generatore elettrico portatile a benzina da 6kw
MOQ:20unità modello misto
Descrizione
I generatori elettrici portatili a benzina da 6 kW sono dotati di serie di un semplice sistema di riempimento, sensore di basso livello dell'olio, regolazione della tensione, due prese GCFI da 120 volt e due prese GCFI da 240 volt.Lascia che il tuo strumento funzioni senza problemi in qualsiasi cantiere, anche se non sulla griglia;Compresi motosega, punte da trapano e altre attrezzature chiave.Durevole, conveniente: alimenta il tuo mondo.
Caratteristiche
• 6.500 watt max / 6.000 watt nominali
• Funziona fino a 5,8 ore al 50% di carico
•Selettore di tensione, sfruttare appieno l'elettricità
• Serbatoio da 25 L per uso prolungato
• Avviso automatico di livello basso dell'olio
• Voltmetro su Pannello di Controllo
• Alternatore in rame ad alta resistenza al calore
•Comprese ruote durevoli e possono lavorare in rapido movimento
• 1 anno di garanzia di fabbrica
Specifiche
• Motore:190F/190FD
• Watt iniziali: 6500
• Watt nominali: 6000
•Tipo di motorer:Monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria
• Livello di rumorosità: 76 dBA
• Sistema di partenza:Manuale/elettrico
• Capacità serbatoio carburante: 25 L
| SPECIFICA | RG7500DE | |||||
| Modello del motore | 190F/190FD | |||||
| Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria | |||||
| Sistema di avviamento | Manuale/elettrico | |||||
| Alesaggio*Corsa(mm) | 90*66 | |||||
| Spostamento (ml) | 420 | |||||
| Massimo.potenza(50Hz/60Hz)kw | 6,5/8 | |||||
| Potenza nominale (50Hz/60Hz)kw | 6/7 | |||||
| Tensione nominale (V) | 120/220/240 | |||||
| Uscita CC (V/A) | 12/8.3 | |||||
| Consumo di carburante (g/kw.h) | ≤515 | |||||
| Tempo di esecuzione continuo (h) | 5.8 | |||||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 25 | |||||
| Peso netto (kg) | 80/83 | |||||
| Rumore (7 m) dB | ≤76 | |||||
| Dimensioni cartone (LxPxH) mm | 735*565*590 | |||||
| Qtà (20GP/40GP/40HQ) | 122/254/254 | |||||
MOQ:20unità modello misto
La confezione include
• Generatore RG7500DE
• Kit ruote
Applicazione
• Costruzione
• Utensili elettrici
• Trapani
• Motoseghe
• Camper e Camper
• Uso ricreativo
• Costruzione
• Frigoriferi, TV, Elettrodomestici
• Utensili elettrici, trapani, seghe elettriche
• Luci da esterno e da interno
![]()
Persona di contatto: RamsElectric